Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||||||
Тип |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TC 5 | TC 5.2 | TC 6.2 | ||||||||||
Размер шины | 25 x 5 |
20 x 12 25 x 10 30 x 10 |
30 x 10 | |||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
40/5 | - | - | 1,5 | [*] M70311 | ||||||||
50/5 | - | - | 3 | [*] M70312 | ||||||||
60/5 | - | 1,25 | 3,5 | [*] M70313 | ||||||||
75/5 | - | 2 | 3,5 | [*] M70314 | ||||||||
100/5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | [*] M70315 | 1,75 | 3,75 | 7,5 | [*] M70341 | ||||
125/5 | 1,75 | 3,5 | 5 | [*] M70316 | - | 1,5 | 2 | [*] M70322 | 3,75 | 7,5 | 10 | [*] M70342 |
150/5 | 2,5 | 3,5 | 5 | [*] M70317 | 1 | 2 | 2,5 | [*] M70323 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70343 |
200/5 | 3,75 | 5 | 5 | [*] M70318 | 2,5 | 3 | 3,5 | [*] M70324 | 7,5 | 10 | [*] M70344 | |
250/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | [*] M70319 | 3,5 | 3,75 | 5 | [*] M70325 | 7,5 | 10 | 15 | [*] M70345 |
300/5 | 3,5 | 3,75 | 5 | [*] M70326 | 10 | 10 | 15 | [*] M70346 | ||||
400/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | [*] M70327 | 10 | 10 | 15 | [*] M70347 | ||||
500/5 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70328 | 15 | 15 | 20 | [*] M70348 | ||||
600/5 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70329 | 15 | 20 | 25 | [*] M70349 |
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||||||
Тип |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
TC 6 | TC 8 | TC 8.3 | ||||||||||
Размер шины | 40 x 10 | 60 x 12 | 40 x 10 | |||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
1 | 3,5 | 5 | [*] M70331 | |||||||||
200/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | [*] M70332 | ||||||||
250/5 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70333 | ||||||||
300/5 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70334 | ||||||||
400/5 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70335 | 5 | 7,5 | 10 | [*] M70361 | 15 | 20 | 25 | [*] M703B4 |
500/5 | 7,5 | 10 | 15 | [*] M70336 | 7,5 | 10 | 15 | [*] M70362 | 15 | 20 | 25 | [*] M703B5 |
600/5 | 7,5 | 10 | 15 | [*] M70337 | 10 | 15 | 20 | [*] M70363 | 15 | 20 | 25 | [*] M703B6 |
750/5 | 10 | 15 | 20 | [*] M70338 | 15 | 20 | 25 | [*] M70364 | 20 | 25 | 30 | [*] M703B7 |
800/5 | 10 | 15 | 20 | [*] M70339 | 15 | 20 | 30 | [*] M70365 | 25 | 30 | 35 | [*] M703B8 |
1 000/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70366 | 25 | 30 | 35 | [*] M703B9 | ||||
1 200/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70367 | ||||||||
1 500/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70368 | ||||||||
1 600/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70369 |
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||
Тип |
![]() |
![]() |
||||||
TC 10 | TC 12 | |||||||
Размер шины |
50 x 50 60 x 30 80 x 30 |
3 x 100 x 10 | ||||||
![]() |
130 108 50 |
150 129 50 |
||||||
Класс | Код | Класс | Код | |||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |||
1 000/5 | 10 | 15 | 20 | [*] M70373 | ||||
1 200/5 | 10 | 15 | 20 | [*] M70374 | ||||
1 500/5 | 15 | 20 | 25 | [*] M70375 | 15 | 20 | 30 | [*] M70383 |
1 600/5 | 15 | 20 | 25 | [*] M70376 | 15 | 20 | 30 | [*] M70384 |
2 000/5 | 15 | 20 | 25 | [*] M70377 | 15 | 20 | 30 | [*] M70385 |
2 500/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70378 | 20 | 30 | 40 | [*] M70386 |
3 000/5 | 15 | 20 | 30 | [*] M70379 | 30 | 40 | 60 | [*] M70387 |
4 000/5 | 35 | 40 | 60 | [*] M70388 |
Принадлежности для трансформаторов тока Cicrutor / Циркутор | |
Тип | Код |
Пломбировочные крышки для измерительных трансформатов тока (по заказу) | [*] M79951 |
PA-TC/WG Крепеж на DIN-рейку (по заказу) |
[*] P19921 |
Наибольшее рабочее напряжение: 0,72кВ
Испытанное напряжение изоляции: 3кВ
Рабочая частота тока: 50 или 60Гц
Допустимый коэффициент перегрузки: 1,2
Испытанный термический ток (Iт): 60Iн
Испытанный динамический ток (Iд): 2,5Iт
Фактор безопасности: 5
Термический класс: 105°С
Климатическое исполнение: -5 °С … + 40 °С
Наработка на отказ, не менее: 1000000 ч