Трехфазные конденсаторы с клеммниками для фильтров гармоник серии MA/C/CE/TER RCT

Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
Силовые конденсаторы компании RTR Energía S.L. изготавливаются на основе металлизированной самовосстанавливающейся полипропиленовой пленки с низким коэффициентом потерь. Конденсаторы сухого типа заполняются разработанной компанией RTR Energía нетоксичной, безопасной для окружающей среды полиуре-
тановой смолой с очень высоким коэффициентом теплопроводности. Конденсаторы этой серии выпускаются в алюминиевом корпусе цилиндрической формы и оснащены системой защитного отключения при избыточном давлении.

Серия MA/C/CE/TER RCT 50 Гц

Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 230 70 x 215 C2300255TER0RCT
5 230 85 x 215 C2300505TER0RCT
7,5 230 100 x 215 C2300755TER0RCT
10 230 100 x 300 C2301005TER0RCT
12,5 230 100 x 300
C2301005TER0RCT
15 230 120 x 300
C2301505TER0RCT
20 230 136 х 300 C2302005TER0RCT
25 230 136 х 300 C2302505TER0RCT








Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 400 70 x 215 C4000255TER0RCT
5 400 85 x 215 C4000505TER0RCT
7,5 400 85 x 215 C4000755TER0RCT
10 400 100 x 215 C4001005TER0RCT
12,5 400 120 x 215 C4001255TER0RCT
15 400 120 x 215 C4001505TER0RCT
20 400 100 x 300 C4002005TER0RCT
25 400 120 x 300 C4002505TER0RCT
30 400 120 x 300 C4003005TER0RCT
35 400 136 x 300 C4003505TER0RCT
40 400 136 x 300 C4004005TER0RCT
Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 440 70 x 215 C4400255TER0RCT
5 440 85 x 215 C4400505TER0RCT
7,5 440 85 x 215 C4400755TER0RCT
10 440 100 x 215 C4401005TER0RCT
12,5 440 120 x 215 C4401255TER0RCT
15 440 120 x 215 C4401505TER0RCT
20 440 100 x 300 C4402005TER0RCT
25 440 120 x 300 C4402505TER0RCT
30 440 136 x 300 C4403005TER0RCT
35 440 136 x 300 C4403505TER0RCT
40 440 136 x 300 C4404005TER0RCT
Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 480
70 x 215 C4800255TER0RCT
5 480 70 x 215 C4800505TER0RCT
7,5 480 85 x 215 C4800755TER0RCT
10 480 100 x 300 C4801005TER0RCT
12,5 480 100 x 300 C4801255TER0RCT
15 480 100 x 300 C4801505TER0RCT
20 480 100 x 300 C4802005TER0RCT
25 480 120 x 300 C4802505TER0RCT
30 480 120 x 300 C4803005TER0RCT
35 480 136 x 300 C4803505TER0RCT
40 480 136 x 300 C4804005TER0RCT

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Документы

MA/C/CE/TER RCT Размер: 546.3 Кб
Вернуться к списку