Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
Силовые конденсаторы компании RTR Energía S.L. изготавливаются на основе металлизированной самовосстанавливающейся полипропиленовой пленки с низким коэффициентом потерь. Конденсаторы сухого типа заполняются разработанной компанией RTR Energía нетоксичной, безопасной для окружающей среды полиуре-
тановой смолой с очень высоким коэффициентом теплопроводности. Конденсаторы этой серии выпускаются в алюминиевом корпусе цилиндрической формы и оснащены системой защитного отключения при избыточном давлении.

Чтобы избежать проблем, связанных с перенапряжениями, гармониками, высокими температурами и т.д., силовые конденсаторы RTR Energía S.L. оснащены системой отключения при избыточном давлении. При деформации крышки клеммной коробки происходит размыкание внутренних контактов и отключение конденсатора.

Серия MA/C/CE/TER RTF (50 Гц)

Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 230 70 x 215 C2300255RTFTER0
5 230 85 x 215 C2300505RTFTER0
7,5 230 100 x 215 C2300755RTFTER0
10 230 120 x 300 C2301005RTFTER0
15 230 136 x 300 C2301005RTFTER0
Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 400 70 x 215 C4000255RTFTER0
5 400 85 x 215 C4000505RTFTER0
7,5 400 85 x 215 C4000755RTFTER0
10 400 100 x 215 C4001005RTFTER0
12,5 400 120 x 215 C4001255RTFTER0
15 400 120 x 215 C4001505RTFTER0
20 400 100 x 300 C4002005RTFTER0
25 400 120 x 300 C4002505RTFTER0
30 400 120 x 300 C4003005RTFTER0
35 400 136 x 300 C4003505RTFTER0
40 400 136 x 300 C4004005RTFTER0
Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 440 70 x 215 C4400255RTFTER0
5 440 85 x 215 C4400505RTFTER0
7,5 440 85 x 215 C4400755RTFTER0
10 440 100 x 215 C4401005RTFTER0
12,5 440 120 x 215 C4401255RTFTER0
15 440 120 x 215 C4401505RTFTER0
20 440 100 x 300 C4402005RTFTER0
25 440 120 x 300 C4402505RTFTER0
30 440 136 x 300 C4403005RTFTER0
35 440 136 x 300 C4403505RTFTER0
40 440 136 x 300 C4404005RTFTER0
Мощность, Напряжение, Габариты, Код серии
квар В Д х В (мм)
2,5 460 70 x 215 C4600255RTFTER0
5 460 85 x 215 C4600505RTFTER0
7,5 460 85 x 215 C4600755RTFTER0
10 460 100 x 215 C4601005RTFTER0
12,5 460 120 x 215 C4601255RTFTER0
15 460 120 x 215 C4601505RTFTER0
20 460 100 x 300 C4602005RTFTER0
25 460 120 x 300 C4602505RTFTER0
30 460 120 x 300 C4603005RTFTER0
35 460 136 x 300 C4603505RTFTER0
40 460 136 x 300 C4604005RTFTER0
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Документы

MA/C/CE/TER RTF Размер: 535.3 Кб
Вернуться к списку